Le Chemin de Vie se calcule en ajoutant le jour, le mois et l’année de votre naissance. Il indique les grandes lignes de votre vie. Pour bien le comprendre, il faut le comparer aux nombres manquants et au Nombre personnel.
{ | N | U | L | L | } | { | N | U | L | L | } | { | N | U | L | L | } | / | { | N | U | L | L | } | / | { | N | U | L | L | } | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
= | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | 7 |
Le Chemin de Vie se calcule en ajoutant le jour, le mois et l’année de votre naissance. Il indique les grandes lignes de votre vie. Pour bien le comprendre, il faut le comparer aux nombres manquants et au Nombre personnel.
{ | N | U | L | L | } | / | { | N | U | L | L | } | / | { | N | U | L | L | } | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | |||||||||||||||||
= | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | + | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | 6 |
Le Nombre du jour de naissance indique les tendances qui vont être les plus influentes pour nous. Il faut considérer les nombres manquants et dominants afin de voir les obstacles éventuels à surmonter.
{ | N | U | L | L | } | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | |||||
= | 1 | 4 | ||||||||||
1 | + | 4 | ||||||||||
= | 5 |
Ce Nombre nous indique les envies, les désirs et les aspirations profondes d’une personne. C’est donc plutôt votre côté spirituel que nous allons étudier.
Le Nombre Intime se calcule en ajoutant toutes les voyelles de votre nom complet puis en réduisant en un chiffre de 1 à 9.
u | u | |||
---|---|---|---|---|
3 | + | 3 | ||
= | 6 |